【終了】BMW740・レクサスGS Fスポーツ・レクサスRX Fスポーツ 導入記念!
※このキャンペーンは終了しました
BMW740・レクサスGS Fスポーツ・レクサスRX Fスポーツ 導入記念!
対象店舗 全店舗
期間 2017年4月1日~9月30日
首都圏(東京・神奈川・埼玉)を中心に高級車・外車(輸入車)のレンタカーサービスを行っているタステック・レンタリースでは、現在お得にレンタルできるキャンペーンを実施中です。
※スポーツクラスは、ご利用日の前日予約のみとさせていただきます。
※スポーツLクラスレンタルにあたりましては、プライムメンバーズクラブのゴールド会員以上の方、Mクラスのレンタルは同プラチナ会員の方のみとさせていただきます。
※全クラスご利用前日予約に限り車種指定可。(詳しくは各店舗にお問合せください。)
※免責ご加入の場合は、Dクラス1,080円/日、Eクラス以上2,160円/日、別途追加となります。
※安心パックご加入の場合は、Dクラス648円/日、Eクラス以上1,296円/日、別途追加となります。
※スポーツクラス(D・J・K・L・M)についての貸出は26歳以上の方限定とさせて頂きます。
※その他、以下の点ご注意ください。
- PMCポイント積算可
- 会員特典併用不可
- 会員割引使用不可
- 2017年5月3日~5月6日、7月15日~7月17日、8月11日~8月20日までは、ハイシーズン料金
- その他割引併用不可
- マイル積算不可
- ワンウェイ利用不可
- クレジットカード精算
高級車・外車(輸入車)
※赤字の車種はNEW!
D・RD国産 | インプレッサG4アイサイト ・ インプレッサsportアイサイト 、 XV、 エクストレイル、アウトランダー、フォレスター | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 7,236 | 8,316 | 9,936 | 8,316 | 1,647 | |
通常料金 | 9,720 | 11,880 | 15,120 | 11,880 | 2,160 | |
D輸入車 | プジョー208、VWポロ | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 7,236 | 8,316 | 9,936 | 8,316 | 1,647 | |
通常料金 | 9,720 | 11,880 | 15,120 | 11,880 | 2,160 | |
E・RE国産 | C-HR、レクサスCT200h、マークX、ヴァンガード、レヴォーグ、XVHV、 レガシーB4 ・ T/W2.5 ・ T/W2.5アイサイト ・ アウトバック、 ティアナ | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 7,533 | 8,640 | 10,584 | 8,640 | 1,728 | |
通常料金 | 14,040 | 15,120 | 20,520 | 15,120 | 2,700 | |
E・RE輸入車 | VWゴルフⅦ、 ゴルフヴァリアントⅥ ・ Ⅶ、ゴルフトゥーラン、ティグアン、 ザ・ビートル、プジョー308、 BMW116 ・ 118 ・ 218iアクティブツアラー、 ボルボV40、ベンツA180 ・ B180 ・ CLA180、 アウディA1 ・ A3セダン ・ A3スポーツバック、 MINIクーパー、 クロスオーバー | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 7,533 | 8,640 | 10,584 | 8,640 | 1,728 | |
通常料金 | 14,040 | 15,120 | 20,520 | 15,120 | 2,700 | |
G・H・RG・RH国産 | レクサスNX200t ・ NX300h、IS250 ・ IS300h、HS250h 、 クラウン ・ クラウンHV2.5 ・クラウンアスリートHV2.5、 ハリアー ・ ハリアーHV、ランドクルーザープラド、フーガ | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 9,828 | 13,311 | 16,335 | 11,799 | 2,133 | |
通常料金 | 16,740~18,360 | 21,600~25,920 | 27,000~31,320 | 18,360~23,760 | 3,240~4,320 | |
G・H・RG・RH輸入車 | ジープラングラー、ジャガーXE、 BMW420iグランクーペ ・ 3シリーズセダン ・ ツーリング ・ X1、 ベンツCクラスセダン ・ ワゴン ・ GLA250、 アウディA4 ・ A4アバント ・ Q3、 レンジローバーイヴォーク、 ボルボV60、VWパサートヴァリアント | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 9,828 | 13,311 | 16,335 | 11,799 | 2,133 | |
通常料金 | 16,740~18,360 | 21,600~25,920 | 27,000~31,320 | 18,360~23,760 | 3,240~4,320 | |
J・RJ国産 | レクサスGS200tFスポーツ、RX200tFスポーツレクサスGS250 ・ GS300h ・ RX450h、マジェスタHV | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 12,177 | 16,632 | 20,196 | 14,256 | 2,673 | |
通常料金 | 22,140 | 30,240 | 36,720 | 25,920 | 4,860 | |
J・RJ輸入車 | ジャガーF-PACE、ポルシェマカン、アウディA5 ・ A6 ・ A6アバント ・ SQ5 ・ Q5 BMW 5シリーズセダン ・ X3、ベンツEクラスセダン ・ ワゴン、ジャガーXF、アウディS3 |
|||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 12,177 | 16,632 | 20,196 | 14,256 | 2,673 | |
通常料金 | 22,140 | 30,240 | 36,720 | 25,920 | 4,860 | |
K国産 | レクサスLS460 | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 16,038 | 21,762 | 26,325 | 18,603 | 3,726 | |
通常料金 | 30,240 | 41,040 | 49,680 | 35,100 | 7,020 | |
K・RK輸入車 | レンジローバースポーツ、アウディQ7、ポルシェカイエン | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 16,038 | 21,762 | 26,325 | 18,603 | 3,726 | |
通常料金 | 30,240 | 41,040 | 49,680 | 35,100 | 7,020 | |
L国産 | レクサスLX570 | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 17,820 | 24,570 | 29,430 | 21,060 | 4,320 | |
通常料金 | 35,640 | 49,140 | 58,860 | 42,120 | 8,640 | |
L輸入車 | BMW740、ベンツG350、BMW640グランクーペ、アウディA8 | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 17,820 | 24,570 | 29,430 | 21,060 | 4,320 | |
通常料金 | 35,640 | 49,140 | 58,860 | 42,120 | 8,640 | |
スポーツD | トヨタ86、スバルBRZ | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 8,262 | 9,072 | 12,312 | 9,072 | 1,809 | |
通常料金 | 9,720 | 11,880 | 15,120 | 11,880 | 2,160 | |
スポーツJ | アウディTTクーペ ・ TTロードスター、レクサスRC350 ・ RC300h、ベンツSLK200、BMW Z4 | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 11,016 | 15,552 | 18,792 | 14,257 | 2,592 | |
通常料金 | 22,140 | 30,240 | 36,720 | 25,920 | 4,860 | |
スポーツK (旧K1) |
ポルシェケイマン ・ ボクスター、マセラティギブリ | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 16,038 | 21,762 | 26,325 | 18,603 | 3,726 | |
通常料金 | 30,240 | 41,040 | 49,680 | 35,100 | 7,020 | |
スポーツL (旧K2) |
ポルシェパナメーラ | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 17,820 | 24,570 | 29,430 | 21,060 | 4,320 | |
通常料金 | 35,640 | 49,140 | 58,860 | 42,120 | 8,640 | |
スポーツM (旧K3) |
ポルシェ911カレラ | |||||
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加 1時間 | ||
キャンペーン料金 | 21,060 | 29,430 | 35,100 | 25,380 | 5,130 | |
通常料金 | 42,120 | 58,860 | 70,200 | 50,760 | 10,260 | |
●スポーツクラスは、ご利用日の前日予約のみとさせていただきます。
●スポーツLクラスのレンタルはプライムメンバーズクラブのゴールド会員以上、Mクラスのレンタルはプラチナ会員のメンバーのみとさせていただきます。
●全クラスご利用前日予約に限り車種指定可。(詳しくは各店舗にお問合わせください。)
●免責ご加入の場合は、Dクラス1,080円/日、Eクラス以上2,160円/日、別途追加となります。
●安心パックご加入の場合は、Dクラス648円/日、Eクラス以上1,296円/日、別途追加となります。
●2017年5月3日~5月6日、7月15日~7月17日、8月11日~8月20日までは、ハイシーズン料金となります。
●その他、右記の点ご注意ください。(PMCポイント積算可・会員特典併用不可・会員割引使用不可・
その他割引併用不可・マイル積算不可・ワンウェイ利用不可・クレジット清算)